FEM toolbox
Date:
About Algorithms Examples Research Site map Contact Us



   Example of a 3D beam static loading

  Comparison of results with Frame3DD generously provided by Dr.Henri Gavin.

  Comparison of results with NX Nastran generously provided by Yohan Roy (from Benjamin Muyl Design).


  
  Cantilever beam (units: mm, N, MPa)
Material properties: E = 200000, ρ = 25000, ν = 0.25, G = 80000
Cross-section: b = 30, h = 30
Load at free end: F = -1000
FEM toolbox
   Results from NX Nastran:          Results from the Toolbox:      Results from Frame3DD:

   Node	X displ	Y displ	Z displ      Node X displ Y displ Z displ   Node X displ Y displ        Z displ
   1	0.000	0.000	0.000        1    0.000	  0.000	  0.000     1    0.000   0.000          0.000
   2	0.000	0.002	0.000        2	  0.000	  0.002	  0.000     2    0.000   1.623267e-03   0.000
   3	0.000	0.006	0.000        3	  0.000	  0.006	  0.000     3    0.000   6.135422e-03   0.000
   4	0.000	0.014	0.000        4	  0.000	  0.013	  0.000     4    0.000   1.346239e-02   0.000
   5	0.000	0.024	0.000        5	  0.000	  0.023	  0.000     5    0.000   2.353010e-02   0.000
   6	0.000	0.036	0.000        6	  0.000	  0.036	  0.000     6    0.000   3.626448e-02   0.000
   7	0.000	0.052	0.000        7	  0.000	  0.052	  0.000     7    0.000   5.159145e-02   0.000
   8	0.000	0.070	0.000        8	  0.000	  0.069	  0.000     8    0.000   6.943694e-02   0.000
   9	0.000	0.090	0.000        9	  0.000	  0.090	  0.000     9    0.000   8.972687e-02   0.000
   10	0.000	0.113	0.000        10	  0.000	  0.112	  0.000     10   0.000   1.123872e-01   0.000
   11	0.000	0.137	0.000        11	  0.000	  0.137	  0.000     11   0.000   1.373438e-01   0.000
   12	0.000	0.165	0.000        12	  0.000	  0.164	  0.000     12   0.000   1.645226e-01   0.000
   13	0.000	0.194	0.000        13	  0.000	  0.194	  0.000     13   0.000   1.938496e-01   0.000
   14	0.000	0.225	0.000        14	  0.000	  0.225	  0.000     14   0.000   2.252506e-01   0.000
   15	0.000	0.259	0.000        15	  0.000	  0.258	  0.000     15   0.000   2.586517e-01   0.000
   16	0.000	0.294	0.000        16	  0.000	  0.294	  0.000     16   0.000   2.939786e-01   0.000
   17	0.000	0.331	0.000        17	  0.000	  0.331	  0.000     17   0.000   3.311574e-01   0.000
   18	0.000	0.370	0.000        18	  0.000	  0.370	  0.000     18   0.000   3.701140e-01   0.000
   19	0.000	0.411	0.000        19	  0.000	  0.411	  0.000     19   0.000   4.107744e-01   0.000
   20	0.000	0.453	0.000        20	  0.000	  0.453	  0.000     20   0.000   4.530643e-01   0.000
   21	0.000	0.497	0.000        21	  0.000	  0.497	  0.000     21   0.000   4.969098e-01   0.000
   22	0.000	0.543	0.000        22	  0.000	  0.542	  0.000     22   0.000   5.422367e-01   0.000
   23	0.000	0.589	0.000        23	  0.000	  0.589	  0.000     23   0.000   5.889711e-01   0.000
   24	0.000	0.637	0.000        24	  0.000	  0.637	  0.000     24   0.000   6.370388e-01   0.000
   25	0.000	0.687	0.000        25	  0.000	  0.686	  0.000     25   0.000   6.863658e-01   0.000
   26	0.000	0.737	0.000        26	  0.000	  0.736	  0.000     26   0.000   7.368780e-01   0.000
   27	0.000	0.789	0.000        27	  0.000	  0.788	  0.000     27   0.000   7.885012e-01   0.000
   28	0.000	0.842	0.000        28	  0.000	  0.841	  0.000     28   0.000   8.411615e-01   0.000
   29	0.000	0.895	0.000        29	  0.000	  0.894	  0.000     29   0.000   8.947848e-01   0.000
   30	0.000	0.950	0.000        30	  0.000	  0.949	  0.000     30   0.000   9.492970e-01   0.000
   31	0.000	1.005	0.000        31	  0.000	  1.004	  0.000     31   0.000   1.004624e+00   0.000
   32	0.000	1.061	0.000        32	  0.000	  1.060	  0.000     32   0.000   1.060692e+00   0.000
   33	0.000	1.118	0.000        33	  0.000	  1.117	  0.000     33   0.000   1.117426e+00   0.000
   34	0.000	1.175	0.000        34	  0.000	  1.174	  0.000     34   0.000   1.174753e+00   0.000
   35	0.000	1.233	0.000        35	  0.000	  1.232	  0.000     35   0.000   1.232598e+00   0.000
   36	0.000	1.291	0.000        36	  0.000	  1.290	  0.000     36   0.000   1.290888e+00   0.000
   37	0.000	1.350	0.000        37	  0.000	  1.349	  0.000     37   0.000   1.349549e+00   0.000
   38	0.000	1.409	0.000        38	  0.000	  1.408	  0.000     38   0.000   1.408505e+00   0.000
   39	0.000	1.468	0.000        39	  0.000	  1.467	  0.000     39   0.000   1.467684e+00   0.000
   40	0.000	1.528	0.000        40	  0.000	  1.526	  0.000     40   0.000   1.527011e+00   0.000
   41	0.000	1.587	0.000        41	  0.000	  1.586	  0.000     41   0.000   1.586412e+00   0.000






		



2008®. Site design by Anton Zaicenco